Транспорт
Самолет Екскурзия в МАЛТА - ЛА ВАЛЕТА - земята на рицарите - 3 нощувки
Double Tree by Hilton
Продължителност
4 дни /
3 нощувки Дати на отпътуване
08.01.2026 г.,
15.01.2026 г.,
22.01.2026 г.,
29.01.2026 г.,
05.02.2026 г.,
12.02.2026 г.,
19.02.2026 г.,
26.02.2026 г.,
05.03.2026 г.,
12.03.2026 г.,
19.03.2026 г.,
26.03.2026 г.,
02.04.2026 г.,
09.04.2026 г.,
16.04.2026 г.,
23.04.2026 г.
Запитване
от
511.00€
/
999.43лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
ЦЕНИ
двойна стая Queen/Twin Стандарт -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (0-11) |
| 08.01.2026 | 383.00 € / 749.08 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | |
| 15.01.2026 | 383.00 € / 749.08 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | |
| 22.01.2026 | 383.00 € / 749.08 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | |
| 29.01.2026 | 383.00 € / 749.08 лв. | 229.00 € / 447.89 лв. | |
| 05.02.2026 | 365.00 € / 713.88 лв. | 211.00 € / 412.68 лв. | |
| 12.02.2026 | 485.00 € / 948.58 лв. | 331.00 € / 647.38 лв. | |
| 19.02.2026 | 485.00 € / 948.58 лв. | 331.00 € / 647.38 лв. | |
| 26.02.2026 | 485.00 € / 948.58 лв. | 331.00 € / 647.38 лв. | |
| 05.03.2026 | 434.00 € / 848.83 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | |
| 12.03.2026 | 434.00 € / 848.83 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | |
| 19.03.2026 | 434.00 € / 848.83 лв. | 280.00 € / 547.63 лв. | |
| 26.03.2026 | 485.00 € / 948.58 лв. | 331.00 € / 647.38 лв. | |
| 02.04.2026 | 511.00 € / 999.43 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 09.04.2026 | 511.00 € / 999.43 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 16.04.2026 | 511.00 € / 999.43 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | |
| 23.04.2026 | 511.00 € / 999.43 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. |
Единична стая Стандарт -
| Дата | База | Единична стая |
| 08.01.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 15.01.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 22.01.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 29.01.2026 | 766.00 € / 1498.17 лв. | |
| 05.02.2026 | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 12.02.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 19.02.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 26.02.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. | |
| 05.03.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 12.03.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 19.03.2026 | 817.00 € / 1597.91 лв. | |
| 26.03.2026 | 868.00 € / 1697.66 лв. |
двойна стая Queen/Twin -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 20.11.2025 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 27.11.2025 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 04.12.2025 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 11.12.2025 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 18.12.2025 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 08.01.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 15.01.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 22.01.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 29.01.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 05.02.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 12.02.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 19.02.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 26.02.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 05.03.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 12.03.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 19.03.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 26.03.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 02.04.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 561.91 € / 1099.00 лв. |