Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Potamaki Beach - закуски и вечери

Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
19.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.
Запитване
от
1174.00лв.
/
600.26
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 HB 1224.00 лв. / 625.82 522.00 лв. / 266.89 872.00 лв. / 445.85 1014.00 лв. / 518.45
26.06.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90
03.07.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90
10.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
17.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
24.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
31.07.2026 HB 1387.00 лв. / 709.16 522.00 лв. / 266.89 953.00 лв. / 487.26 1129.00 лв. / 577.25
07.08.2026 HB 1387.00 лв. / 709.16 522.00 лв. / 266.89 953.00 лв. / 487.26 1129.00 лв. / 577.25
14.08.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
21.08.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90
28.08.2026 HB 1264.00 лв. / 646.27 539.00 лв. / 275.59 901.00 лв. / 460.67 1047.00 лв. / 535.32
04.09.2026 HB 1284.00 лв. / 656.50 548.00 лв. / 280.19 915.00 лв. / 467.83 1064.00 лв. / 544.01
11.09.2026 HB 1224.00 лв. / 625.82 522.00 лв. / 266.89 872.00 лв. / 445.85 1014.00 лв. / 518.45
18.09.2026 HB 1174.00 лв. / 600.26 539.00 лв. / 275.59 856.00 лв. / 437.67 984.00 лв. / 503.11
Двойна стая с отделни легла - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 HB 1224.00 лв. / 625.82 522.00 лв. / 266.89 872.00 лв. / 445.85 1014.00 лв. / 518.45
26.06.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90
03.07.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90
10.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
17.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
24.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
31.07.2026 HB 1387.00 лв. / 709.16 522.00 лв. / 266.89 953.00 лв. / 487.26 1129.00 лв. / 577.25
07.08.2026 HB 1387.00 лв. / 709.16 522.00 лв. / 266.89 953.00 лв. / 487.26 1129.00 лв. / 577.25
14.08.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77
21.08.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90
28.08.2026 HB 1264.00 лв. / 646.27 539.00 лв. / 275.59 901.00 лв. / 460.67 1047.00 лв. / 535.32
04.09.2026 HB 1284.00 лв. / 656.50 548.00 лв. / 280.19 915.00 лв. / 467.83 1064.00 лв. / 544.01
11.09.2026 HB 1224.00 лв. / 625.82 522.00 лв. / 266.89 872.00 лв. / 445.85 1014.00 лв. / 518.45
18.09.2026 HB 1174.00 лв. / 600.26 539.00 лв. / 275.59 856.00 лв. / 437.67 984.00 лв. / 503.11
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 2-ро дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
19.06.2026 HB 1224.00 лв. / 625.82 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 872.00 лв. / 445.85 872.00 лв. / 445.85 1014.00 лв. / 518.45 1014.00 лв. / 518.45
26.06.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90 1054.00 лв. / 538.90
03.07.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90 1054.00 лв. / 538.90
10.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77 1087.00 лв. / 555.77
17.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77 1087.00 лв. / 555.77
24.07.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77 1087.00 лв. / 555.77
31.07.2026 HB 1387.00 лв. / 709.16 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 953.00 лв. / 487.26 953.00 лв. / 487.26 1129.00 лв. / 577.25 1129.00 лв. / 577.25
07.08.2026 HB 1387.00 лв. / 709.16 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 953.00 лв. / 487.26 953.00 лв. / 487.26 1129.00 лв. / 577.25 1129.00 лв. / 577.25
14.08.2026 HB 1337.00 лв. / 683.60 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 937.00 лв. / 479.08 937.00 лв. / 479.08 1087.00 лв. / 555.77 1087.00 лв. / 555.77
21.08.2026 HB 1287.00 лв. / 658.03 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 903.00 лв. / 461.70 903.00 лв. / 461.70 1054.00 лв. / 538.90 1054.00 лв. / 538.90
28.08.2026 HB 1264.00 лв. / 646.27 539.00 лв. / 275.59 539.00 лв. / 275.59 901.00 лв. / 460.67 901.00 лв. / 460.67 1047.00 лв. / 535.32 1047.00 лв. / 535.32
04.09.2026 HB 1284.00 лв. / 656.50 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 915.00 лв. / 467.83 915.00 лв. / 467.83 1064.00 лв. / 544.01 1064.00 лв. / 544.01
11.09.2026 HB 1170.00 лв. / 598.21 522.00 лв. / 266.89 522.00 лв. / 266.89 844.00 лв. / 431.53 844.00 лв. / 431.53 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51
18.09.2026 HB 1174.00 лв. / 600.26 539.00 лв. / 275.59 539.00 лв. / 275.59 856.00 лв. / 437.67 856.00 лв. / 437.67 984.00 лв. / 503.11 984.00 лв. / 503.11
Единична стая - HB
Дата База Единична стая
19.06.2026 HB 1562.00 лв. / 798.64
26.06.2026 HB 1621.00 лв. / 828.80
03.07.2026 HB 1621.00 лв. / 828.80
10.07.2026 HB 1671.00 лв. / 854.37
17.07.2026 HB 1671.00 лв. / 854.37
24.07.2026 HB 1671.00 лв. / 854.37
31.07.2026 HB 1721.00 лв. / 879.93
07.08.2026 HB 1721.00 лв. / 879.93
14.08.2026 HB 1671.00 лв. / 854.37
21.08.2026 HB 1621.00 лв. / 828.80
28.08.2026 HB 1613.00 лв. / 824.71
04.09.2026 HB 1638.00 лв. / 837.50
11.09.2026 HB 1504.00 лв. / 768.98
18.09.2026 HB 1520.00 лв. / 777.16