Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Anita Beach - Adults Only - закуски
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Запитване
от
1205.00лв.
/
616.11€
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 30 м от пясъчния плаж. В близост има множествто, таверни, барове и минимаркети. Историческият център на Ретимно е на 2,5 км, а летището на Хания на 60 км.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри до басейна, бар до басейна, ресторант, сейф, Wi-Fi.
В стаите: климатик, Wi-Fi, балкон, баня със сешоар, малък хладилник, телевизор.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1205.00 лв. / 616.11 € | 976.00 лв. / 499.02 € | |
| 14.06.2026 | 1205.00 лв. / 616.11 € | 976.00 лв. / 499.02 € | |
| 21.06.2026 | 1205.00 лв. / 616.11 € | 976.00 лв. / 499.02 € | |
| 28.06.2026 | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1057.00 лв. / 540.44 € | |
| 12.07.2026 | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1123.00 лв. / 574.18 € | |
| 19.07.2026 | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1123.00 лв. / 574.18 € | |
| 16.08.2026 | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1123.00 лв. / 574.18 € | |
| 23.08.2026 | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1123.00 лв. / 574.18 € | |
| 30.08.2026 | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1123.00 лв. / 574.18 € | |
| 06.09.2026 | 1337.00 лв. / 683.60 € | 1123.00 лв. / 574.18 € | |
| 13.09.2026 | 1271.00 лв. / 649.85 € | 1057.00 лв. / 540.44 € | |
| 20.09.2026 | 1205.00 лв. / 616.11 € | 976.00 лв. / 499.02 € | |
| 27.09.2026 | 1205.00 лв. / 616.11 € | 976.00 лв. / 499.02 € |
Четворна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в четворна стая |
| 07.06.2026 | 1207.00 лв. / 617.13 € | |
| 14.06.2026 | 1207.00 лв. / 617.13 € | |
| 21.06.2026 | 1207.00 лв. / 617.13 € | |
| 28.06.2026 | 1273.00 лв. / 650.87 € | |
| 12.07.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 19.07.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 16.08.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 23.08.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 30.08.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 06.09.2026 | 1338.00 лв. / 684.11 € | |
| 13.09.2026 | 1273.00 лв. / 650.87 € | |
| 20.09.2026 | 1207.00 лв. / 617.13 € | |
| 27.09.2026 | 1207.00 лв. / 617.13 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 14.06.2026 | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 21.06.2026 | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 28.06.2026 | 1734.00 лв. / 886.58 € | |
| 12.07.2026 | 1816.00 лв. / 928.51 € | |
| 19.07.2026 | 1816.00 лв. / 928.51 € | |
| 16.08.2026 | 1816.00 лв. / 928.51 € | |
| 23.08.2026 | 1816.00 лв. / 928.51 € | |
| 30.08.2026 | 1816.00 лв. / 928.51 € | |
| 06.09.2026 | 1816.00 лв. / 928.51 € | |
| 13.09.2026 | 1734.00 лв. / 886.58 € | |
| 20.09.2026 | 1634.00 лв. / 835.45 € | |
| 27.09.2026 | 1634.00 лв. / 835.45 € |