Транспорт
Автобус Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!
Dionysos Hotel and Suites - закуски
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
24.05.2026 г.,
31.05.2026 г.,
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
05.07.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
02.08.2026 г.,
09.08.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.
Запитване
от
786.00лв.
/
401.88€
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.
ЦЕНИ
Двойна стая (Economy) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-4) | Доп. легло 1-во дете (5-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 24.05.2026 | 646.00 лв. / 330.29 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 505.00 лв. / 258.20 € | |
| 31.05.2026 | 646.00 лв. / 330.29 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 505.00 лв. / 258.20 € | |
| 07.06.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 14.06.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 21.06.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 28.06.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 05.07.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 12.07.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 19.07.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 26.07.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 02.08.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 09.08.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 16.08.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 23.08.2026 | 950.00 лв. / 485.73 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 719.00 лв. / 367.62 € | |
| 30.08.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 06.09.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 13.09.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 20.09.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € | |
| 27.09.2026 | 786.00 лв. / 401.88 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 608.00 лв. / 310.87 € |
Двойна стая (Superior) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-4) | Доп. легло 1-во дете (5-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 24.05.2026 | 830.00 лв. / 424.37 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 641.00 лв. / 327.74 € | |
| 31.05.2026 | 830.00 лв. / 424.37 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 641.00 лв. / 327.74 € | |
| 07.06.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 14.06.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 21.06.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 28.06.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 05.07.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 12.07.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 19.07.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 26.07.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 02.08.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 09.08.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 16.08.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 23.08.2026 | 1173.00 лв. / 599.75 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 881.00 лв. / 450.45 € | |
| 30.08.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 06.09.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 13.09.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 20.09.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € | |
| 27.09.2026 | 1043.00 лв. / 533.28 € | 180.00 лв. / 92.03 € | 395.00 лв. / 201.96 € | 779.00 лв. / 398.30 € |
Единична стая (Economy) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 1104.00 лв. / 564.47 € | |
| 31.05.2026 | 1104.00 лв. / 564.47 € | |
| 07.06.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 14.06.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 21.06.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 28.06.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 05.07.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 12.07.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 19.07.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 26.07.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 02.08.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 09.08.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 16.08.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 23.08.2026 | 1720.00 лв. / 879.42 € | |
| 30.08.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 06.09.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 13.09.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 20.09.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € | |
| 27.09.2026 | 1395.00 лв. / 713.25 € |
Единична стая (Superior) -
| Дата | База | Единична стая |
| 24.05.2026 | 1480.00 лв. / 756.71 € | |
| 31.05.2026 | 1480.00 лв. / 756.71 € | |
| 07.06.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 14.06.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 21.06.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 28.06.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 05.07.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 12.07.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 19.07.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 26.07.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 02.08.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 09.08.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 16.08.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 23.08.2026 | 2165.00 лв. / 1106.95 € | |
| 30.08.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 06.09.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 13.09.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 20.09.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | |
| 27.09.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € |