Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive

Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   31.07.2026 г.,   07.08.2026 г.,   14.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   22.09.2026 г.
Запитване
от
631.00
/
1234.13лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

ЦЕНИ
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
10.07.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 262.00 € / 512.43 лв. 446.00 € / 872.30 лв. 446.00 € / 872.30 лв.
17.07.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 262.00 € / 512.43 лв. 446.00 € / 872.30 лв. 446.00 € / 872.30 лв.
31.07.2026 AI 621.00 € / 1214.57 лв. 257.00 € / 502.65 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 439.00 € / 858.61 лв.
14.08.2026 AI 658.00 € / 1286.94 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 465.00 € / 909.46 лв. 465.00 € / 909.46 лв.
21.08.2026 AI 658.00 € / 1286.94 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 465.00 € / 909.46 лв. 465.00 € / 909.46 лв.
28.08.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 453.00 € / 885.99 лв.
04.09.2026 AI 677.00 € / 1324.10 лв. 292.00 € / 571.10 лв. 485.00 € / 948.58 лв. 485.00 € / 948.58 лв.
11.09.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 453.00 € / 885.99 лв.
18.09.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 453.00 € / 885.99 лв.
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.07.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 262.00 € / 512.43 лв. 446.00 € / 872.30 лв. 523.00 € / 1022.90 лв.
17.07.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 262.00 € / 512.43 лв. 446.00 € / 872.30 лв. 523.00 € / 1022.90 лв.
31.07.2026 AI 621.00 € / 1214.57 лв. 257.00 € / 502.65 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 514.00 € / 1005.30 лв.
14.08.2026 AI 658.00 € / 1286.94 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 465.00 € / 909.46 лв. 545.00 € / 1065.93 лв.
28.08.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 526.00 € / 1028.77 лв.
04.09.2026 AI 677.00 € / 1324.10 лв. 292.00 € / 571.10 лв. 485.00 € / 948.58 лв. 564.00 € / 1103.09 лв.
11.09.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 526.00 € / 1028.77 лв.
18.09.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 526.00 € / 1028.77 лв.
22.09.2026 AI 656.00 € / 1283.02 лв. 275.00 € / 537.85 лв. 463.00 € / 905.55 лв. 538.00 € / 1052.24 лв.
Двойна стая със спалня - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.07.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 262.00 € / 512.43 лв. 446.00 € / 872.30 лв. 523.00 € / 1022.90 лв.
17.07.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 262.00 € / 512.43 лв. 446.00 € / 872.30 лв. 523.00 € / 1022.90 лв.
31.07.2026 AI 621.00 € / 1214.57 лв. 257.00 € / 502.65 лв. 439.00 € / 858.61 лв. 514.00 € / 1005.30 лв.
14.08.2026 AI 658.00 € / 1286.94 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 465.00 € / 909.46 лв. 545.00 € / 1065.93 лв.
21.08.2026 AI 658.00 € / 1286.94 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 465.00 € / 909.46 лв. 545.00 € / 1065.93 лв.
28.08.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 526.00 € / 1028.77 лв.
04.09.2026 AI 677.00 € / 1324.10 лв. 292.00 € / 571.10 лв. 485.00 € / 948.58 лв. 564.00 € / 1103.09 лв.
11.09.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 526.00 € / 1028.77 лв.
18.09.2026 AI 631.00 € / 1234.13 лв. 273.00 € / 533.94 лв. 453.00 € / 885.99 лв. 526.00 € / 1028.77 лв.
22.09.2026 AI 656.00 € / 1283.02 лв. 275.00 € / 537.85 лв. 463.00 € / 905.55 лв. 538.00 € / 1052.24 лв.
Двойна стая за 2 възрасти и 2 деца до 11,99 г. - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
22.09.2026 AI 656.00 € / 1283.02 лв. 275.00 € / 537.85 лв. 463.00 € / 905.55 лв. 463.00 € / 905.55 лв.
Единична стая - AI
Дата База Единична стая
10.07.2026 AI 854.00 € / 1670.28 лв.
17.07.2026 AI 854.00 € / 1670.28 лв.
31.07.2026 AI 840.00 € / 1642.90 лв.
14.08.2026 AI 890.00 € / 1740.69 лв.
21.08.2026 AI 890.00 € / 1740.69 лв.
28.08.2026 AI 848.00 € / 1658.54 лв.
04.09.2026 AI 909.00 € / 1777.85 лв.
11.09.2026 AI 848.00 € / 1658.54 лв.
18.09.2026 AI 848.00 € / 1658.54 лв.
22.09.2026 AI 875.00 € / 1711.35 лв.