Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!
Hellinis - All Inclusive
Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
05.06.2026 г.,
12.06.2026 г.,
19.06.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
25.09.2026 г.,
02.10.2026 г.,
09.10.2026 г.
Запитване
от
431.00€
/
842.96лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 484.00 € / 946.62 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 466.00 € / 911.42 лв. | 257.00 € / 502.65 лв. | 359.00 € / 702.14 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 02.10.2026 | AI | 431.00 € / 842.96 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. |
| 09.10.2026 | AI | 431.00 € / 842.96 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. |
Двойна стая с отделни легла - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 484.00 € / 946.62 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 466.00 € / 911.42 лв. | 257.00 € / 502.65 лв. | 359.00 € / 702.14 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 02.10.2026 | AI | 431.00 € / 842.96 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. |
| 09.10.2026 | AI | 431.00 € / 842.96 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 484.00 € / 946.62 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 267.00 € / 522.21 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. | 421.00 € / 823.40 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 466.00 € / 911.42 лв. | 257.00 € / 502.65 лв. | 257.00 € / 502.65 лв. | 359.00 € / 702.14 лв. | 359.00 € / 702.14 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. | 405.00 € / 792.11 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 451.00 € / 882.08 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 348.00 € / 680.63 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. | 392.00 € / 766.69 лв. |
| 02.10.2026 | AI | 431.00 € / 842.96 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. |
| 09.10.2026 | AI | 431.00 € / 842.96 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 248.00 € / 485.05 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 339.00 € / 663.03 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. | 376.00 € / 735.39 лв. |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | AI | 573.00 € / 1120.69 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 573.00 € / 1120.69 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 573.00 € / 1120.69 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 615.00 € / 1202.84 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 573.00 € / 1120.69 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 592.00 € / 1157.85 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 573.00 € / 1120.69 лв. |
| 02.10.2026 | AI | 540.00 € / 1056.15 лв. |
| 09.10.2026 | AI | 540.00 € / 1056.15 лв. |