Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!
Hellinis - All Inclusive
Продължителност
5 дни /
4 нощувки Дати на отпътуване
05.06.2026 г.,
12.06.2026 г.,
19.06.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
25.09.2026 г.
Запитване
от
462.00€
/
903.59лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 503.00 € / 983.78 лв. | 277.00 € / 541.76 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 477.00 € / 932.93 лв. | 263.00 € / 514.38 лв. | 368.00 € / 719.75 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
Двойна стая с отделни легла - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 503.00 € / 983.78 лв. | 277.00 € / 541.76 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 477.00 € / 932.93 лв. | 263.00 € / 514.38 лв. | 368.00 € / 719.75 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 503.00 € / 983.78 лв. | 277.00 € / 541.76 лв. | 277.00 € / 541.76 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 388.00 € / 758.86 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. | 437.00 € / 854.70 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 477.00 € / 932.93 лв. | 263.00 € / 514.38 лв. | 263.00 € / 514.38 лв. | 368.00 € / 719.75 лв. | 368.00 € / 719.75 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. | 415.00 € / 811.67 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 462.00 € / 903.59 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 255.00 € / 498.74 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 357.00 € / 698.23 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. | 402.00 € / 786.24 лв. |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 12.06.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 19.06.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 638.00 € / 1247.82 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 606.00 € / 1185.23 лв. |
| 25.09.2026 | AI | 587.00 € / 1148.07 лв. |