Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive

Транспорт
Самолет
Продължителност
5 дни / 4 нощувки
Дати на отпътуване
05.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.
Запитване
от
836.00лв.
/
427.44
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
12.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
19.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
04.09.2026 AI 919.00 лв. / 469.88 507.00 лв. / 259.22 709.00 лв. / 362.51 799.00 лв. / 408.52
11.09.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
18.09.2026 AI 905.00 лв. / 462.72 499.00 лв. / 255.13 698.00 лв. / 356.88 786.00 лв. / 401.88
25.09.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
02.10.2026 AI 836.00 лв. / 427.44 483.00 лв. / 246.95 659.00 лв. / 336.94 732.00 лв. / 374.27
09.10.2026 AI 836.00 лв. / 427.44 483.00 лв. / 246.95 659.00 лв. / 336.94 732.00 лв. / 374.27
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
12.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
19.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
04.09.2026 AI 919.00 лв. / 469.88 507.00 лв. / 259.22 709.00 лв. / 362.51 799.00 лв. / 408.52
11.09.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
18.09.2026 AI 905.00 лв. / 462.72 499.00 лв. / 255.13 698.00 лв. / 356.88 786.00 лв. / 401.88
25.09.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09
02.10.2026 AI 836.00 лв. / 427.44 483.00 лв. / 246.95 659.00 лв. / 336.94 732.00 лв. / 374.27
09.10.2026 AI 836.00 лв. / 427.44 483.00 лв. / 246.95 659.00 лв. / 336.94 732.00 лв. / 374.27
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-5) Доп. легло 2-ро дете (0-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
05.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09 761.00 лв. / 389.09
12.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09 761.00 лв. / 389.09
19.06.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09 761.00 лв. / 389.09
04.09.2026 AI 919.00 лв. / 469.88 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 709.00 лв. / 362.51 709.00 лв. / 362.51 799.00 лв. / 408.52 799.00 лв. / 408.52
11.09.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09 761.00 лв. / 389.09
18.09.2026 AI 905.00 лв. / 462.72 499.00 лв. / 255.13 499.00 лв. / 255.13 698.00 лв. / 356.88 698.00 лв. / 356.88 786.00 лв. / 401.88 786.00 лв. / 401.88
25.09.2026 AI 876.00 лв. / 447.89 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 761.00 лв. / 389.09 761.00 лв. / 389.09
02.10.2026 AI 836.00 лв. / 427.44 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 659.00 лв. / 336.94 659.00 лв. / 336.94 732.00 лв. / 374.27 732.00 лв. / 374.27
09.10.2026 AI 836.00 лв. / 427.44 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 659.00 лв. / 336.94 659.00 лв. / 336.94 732.00 лв. / 374.27 732.00 лв. / 374.27
Единична стая - AI
Дата База Единична стая
05.06.2026 AI 1114.00 лв. / 569.58
12.06.2026 AI 1114.00 лв. / 569.58
19.06.2026 AI 1114.00 лв. / 569.58
04.09.2026 AI 1169.00 лв. / 597.70
11.09.2026 AI 1114.00 лв. / 569.58
18.09.2026 AI 1150.00 лв. / 587.99
25.09.2026 AI 1114.00 лв. / 569.58
02.10.2026 AI 1049.00 лв. / 536.35
09.10.2026 AI 1049.00 лв. / 536.35