Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Achillion Palace - закуски

Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.
Запитване
от
722.00
/
1412.11лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 858.00 € / 1678.10 лв. 582.00 € / 1138.29 лв.
14.06.2026 858.00 € / 1678.10 лв. 582.00 € / 1138.29 лв.
21.06.2026 858.00 € / 1678.10 лв. 582.00 € / 1138.29 лв.
28.06.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
12.07.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
19.07.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
26.07.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
16.08.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
23.08.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
30.08.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
06.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
13.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
20.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
27.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
04.10.2026 722.00 € / 1412.11 лв. 511.00 € / 999.43 лв.
11.10.2026 722.00 € / 1412.11 лв. 511.00 € / 999.43 лв.
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 858.00 € / 1678.10 лв. 582.00 € / 1138.29 лв.
14.06.2026 858.00 € / 1678.10 лв. 582.00 € / 1138.29 лв.
21.06.2026 858.00 € / 1678.10 лв. 582.00 € / 1138.29 лв.
28.06.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
12.07.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
19.07.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
26.07.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
16.08.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
23.08.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
30.08.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
06.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
13.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
20.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
27.09.2026 949.00 € / 1856.08 лв. 627.00 € / 1226.31 лв.
04.10.2026 722.00 € / 1412.11 лв. 511.00 € / 999.43 лв.
11.10.2026 722.00 € / 1412.11 лв. 511.00 € / 999.43 лв.
Единична стая -
Дата База Единична стая
07.06.2026 1163.00 € / 2274.63 лв.
14.06.2026 1163.00 € / 2274.63 лв.
21.06.2026 1163.00 € / 2274.63 лв.
28.06.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
12.07.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
19.07.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
26.07.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
16.08.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
23.08.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
30.08.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
06.09.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
13.09.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
20.09.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
27.09.2026 1338.00 € / 2616.90 лв.
04.10.2026 976.00 € / 1908.89 лв.
11.10.2026 976.00 € / 1908.89 лв.
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
17.10.2025 726.03 € / 1420.00 лв. 489.31 € / 957.00 лв.
Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
17.10.2025 1021.56 € / 1998.00 лв.