Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Olympic Palladium - закуски
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Запитване
от
926.00лв.
/
473.46€
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
Описание
Местоположение: намира се на централно място в Ретимно, на 300 м. от плажа. До целия град се стига за минути с обществен транспорт.
В хотела: 75 стаи, малък басейн с чадъри и шезлонги, рецепция, лоби бар, асансьор, фитнес, конферентна зала.
В стаите: климатик, балкон, баня с душ или вана, телефон, сешоар, телевизор.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard room) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1074.00 лв. / 549.13 € | 778.00 лв. / 397.79 € | |
| 14.06.2026 | 1074.00 лв. / 549.13 € | 778.00 лв. / 397.79 € | |
| 21.06.2026 | 1074.00 лв. / 549.13 € | 778.00 лв. / 397.79 € | |
| 28.06.2026 | 1205.00 лв. / 616.11 € | 942.00 лв. / 481.64 € | |
| 12.07.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € | 1106.00 лв. / 565.49 € | |
| 19.07.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € | 1106.00 лв. / 565.49 € | |
| 16.08.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € | 1106.00 лв. / 565.49 € | |
| 23.08.2026 | 1288.00 лв. / 658.54 € | 1106.00 лв. / 565.49 € | |
| 30.08.2026 | 1123.00 лв. / 574.18 € | 926.00 лв. / 473.46 € | |
| 06.09.2026 | 1074.00 лв. / 549.13 € | 778.00 лв. / 397.79 € | |
| 13.09.2026 | 1074.00 лв. / 549.13 € | 778.00 лв. / 397.79 € | |
| 20.09.2026 | 966.00 лв. / 493.91 € | 828.00 лв. / 423.35 € | |
| 27.09.2026 | 966.00 лв. / 493.91 € | 828.00 лв. / 423.35 € | |
| 04.10.2026 | 926.00 лв. / 473.46 € | 811.00 лв. / 414.66 € | |
| 11.10.2026 | 926.00 лв. / 473.46 € | 811.00 лв. / 414.66 € |
Тройна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в тройна стая |
| 03.10.2025 | 1127.00 лв. / 576.23 € | |
| 10.10.2025 | 1127.00 лв. / 576.23 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | |
| 14.06.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | |
| 21.06.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | |
| 28.06.2026 | 1715.00 лв. / 876.87 € | |
| 12.07.2026 | 1895.00 лв. / 968.90 € | |
| 19.07.2026 | 1895.00 лв. / 968.90 € | |
| 16.08.2026 | 1895.00 лв. / 968.90 € | |
| 23.08.2026 | 1895.00 лв. / 968.90 € | |
| 30.08.2026 | 1600.00 лв. / 818.07 € | |
| 06.09.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | |
| 13.09.2026 | 1484.00 лв. / 758.76 € | |
| 20.09.2026 | 1222.00 лв. / 624.80 € | |
| 27.09.2026 | 1222.00 лв. / 624.80 € | |
| 04.10.2026 | 1172.00 лв. / 599.23 € | |
| 11.10.2026 | 1172.00 лв. / 599.23 € |
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 29.08.2025 | 1279.00 лв. / 653.94 € |