Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ РОДОС - 7 нощувки - полет от София!

Mitsis Petit Palais - All Inclusive

Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
05.06.2026 г.,   12.06.2026 г.,   19.06.2026 г.,   26.06.2026 г.,   03.07.2026 г.,   10.07.2026 г.,   17.07.2026 г.,   24.07.2026 г.,   14.08.2026 г.,   21.08.2026 г.,   28.08.2026 г.,   04.09.2026 г.,   11.09.2026 г.,   18.09.2026 г.,   25.09.2026 г.,   02.10.2026 г.,   09.10.2026 г.,   16.10.2026 г.
Запитване
от
828.00
/
1619.43лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: хотелът се намира в град Родос на 150 м. от чакълестия плаж, на 700 м. от Стария град и на пешеходно разстояние от повечето забележителности.
В хотела: басейн, ресторант, целодневен бар, хидромасажна вана, фитнес.
В стаите: мини хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса, сешоар, баня с душ или вана.

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 747.00 € / 1461.01 лв. 859.00 € / 1680.06 лв.
12.06.2026 AI 1015.00 € / 1985.17 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 747.00 € / 1461.01 лв. 859.00 € / 1680.06 лв.
19.06.2026 AI 1125.00 € / 2200.31 лв. 471.00 € / 921.20 лв. 798.00 € / 1560.75 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
26.06.2026 AI 1125.00 € / 2200.31 лв. 471.00 € / 921.20 лв. 798.00 € / 1560.75 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
14.08.2026 AI 1204.00 € / 2354.82 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 989.00 € / 1934.32 лв.
21.08.2026 AI 1204.00 € / 2354.82 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 843.00 € / 1648.76 лв. 989.00 € / 1934.32 лв.
28.08.2026 AI 1161.00 € / 2270.72 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 817.00 € / 1597.91 лв. 954.00 € / 1865.86 лв.
04.09.2026 AI 1161.00 € / 2270.72 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 817.00 € / 1597.91 лв. 954.00 € / 1865.86 лв.
11.09.2026 AI 1125.00 € / 2200.31 лв. 471.00 € / 921.20 лв. 798.00 € / 1560.75 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
18.09.2026 AI 1125.00 € / 2200.31 лв. 471.00 € / 921.20 лв. 798.00 € / 1560.75 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
25.09.2026 AI 974.00 € / 1904.98 лв. 451.00 € / 882.08 лв. 716.00 € / 1400.37 лв. 824.00 € / 1611.60 лв.
02.10.2026 AI 919.00 € / 1797.41 лв. 472.00 € / 923.15 лв. 696.00 € / 1361.26 лв. 787.00 € / 1539.24 лв.
09.10.2026 AI 878.00 € / 1717.22 лв. 472.00 € / 923.15 лв. 679.00 € / 1328.01 лв. 761.00 € / 1488.39 лв.
16.10.2026 AI 828.00 € / 1619.43 лв. 472.00 € / 923.15 лв. 655.00 € / 1281.07 лв. 721.00 € / 1410.15 лв.
Двойна стая с отделни легла (Standard) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2026 AI 1024.00 € / 2002.77 лв. 460.00 € / 899.68 лв. 742.00 € / 1451.23 лв. 854.00 € / 1670.28 лв.
12.06.2026 AI 1032.00 € / 2018.42 лв. 464.00 € / 907.51 лв. 748.00 € / 1462.96 лв. 862.00 € / 1685.93 лв.
19.06.2026 AI 1151.00 € / 2251.16 лв. 468.00 € / 915.33 лв. 814.00 € / 1592.05 лв. 945.00 € / 1848.26 лв.
26.06.2026 AI 1141.00 € / 2231.60 лв. 464.00 € / 907.51 лв. 807.00 € / 1578.35 лв. 937.00 € / 1832.61 лв.
03.07.2026 AI 1253.00 € / 2450.65 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 875.00 € / 1711.35 лв. 1028.00 € / 2010.59 лв.
17.07.2026 AI 1304.00 € / 2550.40 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 900.00 € / 1760.25 лв. 1064.00 € / 2081.00 лв.
24.07.2026 AI 1304.00 € / 2550.40 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 900.00 € / 1760.25 лв. 1064.00 € / 2081.00 лв.
14.08.2026 AI 1304.00 € / 2550.40 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 900.00 € / 1760.25 лв. 1064.00 € / 2081.00 лв.
21.08.2026 AI 1304.00 € / 2550.40 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 900.00 € / 1760.25 лв. 1064.00 € / 2081.00 лв.
28.08.2026 AI 1161.00 € / 2270.72 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 817.00 € / 1597.91 лв. 954.00 € / 1865.86 лв.
04.09.2026 AI 1161.00 € / 2270.72 лв. 470.00 € / 919.24 лв. 817.00 € / 1597.91 лв. 954.00 € / 1865.86 лв.
11.09.2026 AI 1210.00 € / 2366.55 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 856.00 € / 1674.19 лв. 994.00 € / 1944.10 лв.
18.09.2026 AI 1210.00 € / 2366.55 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 856.00 € / 1674.19 лв. 994.00 € / 1944.10 лв.
25.09.2026 AI 1095.00 € / 2141.63 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 793.00 € / 1550.97 лв. 914.00 € / 1787.63 лв.
02.10.2026 AI 1224.00 € / 2393.94 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 862.00 € / 1685.93 лв. 1009.00 € / 1973.43 лв.
09.10.2026 AI 957.00 € / 1871.73 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 724.00 € / 1416.02 лв. 819.00 € / 1601.82 лв.
16.10.2026 AI 914.00 € / 1787.63 лв. 492.00 € / 962.27 лв. 707.00 € / 1382.77 лв. 793.00 € / 1550.97 лв.
Единична стая (Standard) - AI
Дата База Единична стая
05.06.2026 AI 1587.00 € / 3103.90 лв.
12.06.2026 AI 1601.00 € / 3131.28 лв.
19.06.2026 AI 1831.00 € / 3581.12 лв.
26.06.2026 AI 1815.00 € / 3549.83 лв.
03.07.2026 AI 2011.00 € / 3933.17 лв.
17.07.2026 AI 2113.00 € / 4132.67 лв.
24.07.2026 AI 2113.00 € / 4132.67 лв.
14.08.2026 AI 2113.00 € / 4132.67 лв.
21.08.2026 AI 2113.00 € / 4132.67 лв.
28.08.2026 AI 2011.00 € / 3933.17 лв.
04.09.2026 AI 2011.00 € / 3933.17 лв.
11.09.2026 AI 1925.00 € / 3764.97 лв.
18.09.2026 AI 1925.00 € / 3764.97 лв.
25.09.2026 AI 1697.00 € / 3319.04 лв.
02.10.2026 AI 1956.00 € / 3825.60 лв.
09.10.2026 AI 1413.00 € / 2763.59 лв.
16.10.2026 AI 1336.00 € / 2612.99 лв.