Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Minos - закуски и вечери
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,
14.06.2026 г.,
21.06.2026 г.,
28.06.2026 г.,
12.07.2026 г.,
19.07.2026 г.,
26.07.2026 г.,
16.08.2026 г.,
23.08.2026 г.,
30.08.2026 г.,
06.09.2026 г.,
13.09.2026 г.,
20.09.2026 г.,
27.09.2026 г.,
04.10.2026 г.,
11.10.2026 г.
Запитване
от
787.00€
/
1539.24лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас
0879 210083
Описание
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 887.00 € / 1734.82 лв. | 319.00 € / 623.91 лв. | 760.00 € / 1486.43 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 787.00 € / 1539.24 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 887.00 € / 1734.82 лв. | 319.00 € / 623.91 лв. | 760.00 € / 1486.43 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1036.00 € / 2026.24 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 866.00 € / 1693.75 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 953.00 € / 1863.91 лв. | 324.00 € / 633.69 лв. | 799.00 € / 1562.71 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 787.00 € / 1539.24 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 669.00 € / 1308.45 лв. |
Двойна стая със спалня (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 742.40 € / 1452.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 885.56 € / 1732.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 885.56 € / 1732.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 885.56 € / 1732.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 742.40 € / 1452.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 632.98 € / 1238.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая |
| 07.06.2026 | HB | 742.40 € / 1452.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 885.56 € / 1732.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 885.56 € / 1732.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 885.56 € / 1732.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 851.81 € / 1666.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 792.50 € / 1550.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 742.40 € / 1452.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 632.98 € / 1238.00 лв. |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1454.00 € / 2843.78 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1578.00 € / 3086.30 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1578.00 € / 3086.30 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1578.00 € / 3086.30 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1764.00 € / 3450.08 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1764.00 € / 3450.08 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1764.00 € / 3450.08 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1223.00 € / 2391.98 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1223.00 € / 2391.98 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1223.00 € / 2391.98 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1223.00 € / 2391.98 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1578.00 € / 3086.30 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1578.00 € / 3086.30 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1578.00 € / 3086.30 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1271.00 € / 2485.86 лв. |
Единична стая (Standard room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 928.51 € / 1816.00 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1248.06 € / 2441.00 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1248.06 € / 2441.00 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1248.06 € / 2441.00 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1214.32 € / 2375.00 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1214.32 € / 2375.00 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1214.32 € / 2375.00 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1214.32 € / 2375.00 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 27.09.2026 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 928.51 € / 1816.00 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 734.22 € / 1436.00 лв. |
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-10) | Доп. легло 2-ро дете (2-10) |
| 03.10.2025 | HB | 1189.78 € / 2327.00 лв. | 251.56 € / 492.00 лв. | 955.09 € / 1868.00 лв. |
| 10.10.2025 | HB | 1189.78 € / 2327.00 лв. | 251.56 € / 492.00 лв. | 955.09 € / 1868.00 лв. |