Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери

Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
07.06.2026 г.,   14.06.2026 г.,   21.06.2026 г.,   28.06.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.
Запитване
от
1550.00лв.
/
792.50
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.

ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
14.06.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
21.06.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
28.06.2026 1895.00 лв. / 968.90 664.00 лв. / 339.50 1583.00 лв. / 809.38
12.07.2026 2224.00 лв. / 1137.11 664.00 лв. / 339.50 1810.00 лв. / 925.44
19.07.2026 2224.00 лв. / 1137.11 664.00 лв. / 339.50 1810.00 лв. / 925.44
16.08.2026 2273.00 лв. / 1162.17 664.00 лв. / 339.50 1844.00 лв. / 942.82
23.08.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
30.08.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
06.09.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
13.09.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
20.09.2026 1994.00 лв. / 1019.52 664.00 лв. / 339.50 1649.00 лв. / 843.12
27.09.2026 1715.00 лв. / 876.87 664.00 лв. / 339.50 1453.00 лв. / 742.91
04.10.2026 1715.00 лв. / 876.87 664.00 лв. / 339.50 1453.00 лв. / 742.91
11.10.2026 1550.00 лв. / 792.50 664.00 лв. / 339.50 1338.00 лв. / 684.11
Двойна стая (Pool view) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-12) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
14.06.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
21.06.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
28.06.2026 2240.00 лв. / 1145.29 664.00 лв. / 339.50 1830.00 лв. / 935.66
12.07.2026 2405.00 лв. / 1229.66 664.00 лв. / 339.50 1944.00 лв. / 993.95
19.07.2026 2405.00 лв. / 1229.66 664.00 лв. / 339.50 1944.00 лв. / 993.95
16.08.2026 2437.00 лв. / 1246.02 664.00 лв. / 339.50 1961.00 лв. / 1002.64
23.08.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
30.08.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
06.09.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
13.09.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
20.09.2026 2191.00 лв. / 1120.24 664.00 лв. / 339.50 1796.00 лв. / 918.28
27.09.2026 1928.00 лв. / 985.77 664.00 лв. / 339.50 1616.00 лв. / 826.25
04.10.2026 1928.00 лв. / 985.77 664.00 лв. / 339.50 1616.00 лв. / 826.25
11.10.2026 1715.00 лв. / 876.87 664.00 лв. / 339.50 1452.00 лв. / 742.40
Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
07.06.2026 2651.00 лв. / 1355.43
14.06.2026 2651.00 лв. / 1355.43
21.06.2026 2651.00 лв. / 1355.43
28.06.2026 2766.00 лв. / 1414.23
12.07.2026 3029.00 лв. / 1548.70
19.07.2026 3029.00 лв. / 1548.70
16.08.2026 3078.00 лв. / 1573.76
23.08.2026 2651.00 лв. / 1355.43
30.08.2026 2651.00 лв. / 1355.43
06.09.2026 2651.00 лв. / 1355.43
13.09.2026 2651.00 лв. / 1355.43
20.09.2026 2651.00 лв. / 1355.43
27.09.2026 2306.00 лв. / 1179.04
04.10.2026 2306.00 лв. / 1179.04
11.10.2026 1978.00 лв. / 1011.34