Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Melrose - закуски

Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Дати на отпътуване
28.06.2026 г.,   12.07.2026 г.,   19.07.2026 г.,   26.07.2026 г.,   16.08.2026 г.,   23.08.2026 г.,   30.08.2026 г.,   06.09.2026 г.,   13.09.2026 г.,   20.09.2026 г.,   27.09.2026 г.,   04.10.2026 г.,   11.10.2026 г.
Запитване
от
703.00
/
1374.95лв.
Имате въпроси? Cвържете с нас phone0879 210083
Описание
Местоположение: Хотелът се намира в градчето Ретимно, само на 70 метра от плажа.
В хотела: Хотелът предлага удобства като два басейна (външен и вътрешен), ресторант, фитнес, снек бар, лоби бар с ТВ кът.
В стаите: Всяка стая в хотела разполага с климатик, телевизор, Wi-Fi, хладилник, кафе машина, балкон, баня с вана/душ.

ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
12.07.2026 1167.00 € / 2282.45 лв. 846.00 € / 1654.63 лв. 924.00 € / 1807.19 лв.
19.07.2026 1167.00 € / 2282.45 лв. 846.00 € / 1654.63 лв. 924.00 € / 1807.19 лв.
16.08.2026 1167.00 € / 2282.45 лв. 846.00 € / 1654.63 лв. 924.00 € / 1807.19 лв.
23.08.2026 1223.00 € / 2391.98 лв. 887.00 € / 1734.82 лв. 969.00 € / 1895.20 лв.
30.08.2026 1337.00 € / 2614.94 лв. 987.00 € / 1930.40 лв. 1072.00 € / 2096.65 лв.
06.09.2026 1337.00 € / 2614.94 лв. 987.00 € / 1930.40 лв. 1072.00 € / 2096.65 лв.
13.09.2026 1095.00 € / 2141.63 лв. 791.00 € / 1547.06 лв. 869.00 € / 1699.62 лв.
27.09.2026 921.00 € / 1801.32 лв. 687.00 € / 1343.66 лв. 748.00 € / 1462.96 лв.
04.10.2026 806.00 € / 1576.40 лв. 615.00 € / 1202.84 лв. 662.00 € / 1294.76 лв.
11.10.2026 703.00 € / 1374.95 лв. 547.00 € / 1069.84 лв. 590.00 € / 1153.94 лв.
Фамилна стая (Family Suite) -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
12.07.2026 1860.00 € / 3637.84 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
19.07.2026 1860.00 € / 3637.84 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
16.08.2026 1860.00 € / 3637.84 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
23.08.2026 1950.00 € / 3813.87 лв. 368.00 € / 719.75 лв. 368.00 € / 719.75 лв.
30.08.2026 2093.00 € / 4093.55 лв. 450.00 € / 880.12 лв. 450.00 € / 880.12 лв.
06.09.2026 2093.00 € / 4093.55 лв. 450.00 € / 880.12 лв. 450.00 € / 880.12 лв.
13.09.2026 1633.00 € / 3193.87 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
27.09.2026 1512.00 € / 2957.21 лв. 351.00 € / 686.50 лв. 351.00 € / 686.50 лв.
04.10.2026 1283.00 € / 2509.33 лв. 329.00 € / 643.47 лв. 329.00 € / 643.47 лв.
11.10.2026 1007.00 € / 1969.52 лв. 329.00 € / 643.47 лв. 329.00 € / 643.47 лв.
Единична стая (Standard) -
Дата База Единична стая
12.07.2026 1983.00 € / 3878.41 лв.
19.07.2026 1983.00 € / 3878.41 лв.
16.08.2026 1983.00 € / 3878.41 лв.
23.08.2026 2079.00 € / 4066.17 лв.
30.08.2026 2225.00 € / 4351.72 лв.
06.09.2026 2225.00 € / 4351.72 лв.
13.09.2026 1859.00 € / 3635.89 лв.
27.09.2026 1512.00 € / 2957.21 лв.
04.10.2026 1283.00 € / 2509.33 лв.
11.10.2026 1094.00 € / 2139.68 лв.